売土地



物件情報と現況に相違がある場合には、現況を優先とさせていただきます。

物件所在:伊勢崎市昭和町1899-7
価格: 1,250万円 土地面積:234.01 ㎡ 70.78 坪
価格: 1,250万円 土地面積:234.01 ㎡ 70.78 坪
土地権利 | 所有権 | 交通 | 伊勢崎駅 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 西側幅員約7.4m 接道長さ約11.9m 南側幅員約4.5m 接道長さ約8.7m |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
小学校 | 殖蓮 1300m | 中学校 | 殖蓮 1000m |
建築条件 | なし | ||
角地 | |||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | |||
取引形態 | 仲介 | ||
設備 | |||
備考 |